Used for demolition and construction applications.
| Product Specifications | |
|---|---|
| Operating Weight - With Tool | 773.8 lb / 351 kg |
| Energy Class | 848.2 ft·lbf / 1150 J |
| Machine Class | 7-9 Ton Mini Excavators |
| Tool Shaft Diameter | 3 in / 75 mm |
| Impact Frequency | 400-800 bpm |
| Minimum Operating Pressure | 1704.1 psi / 11749 kPa |
| Minimum Carrier Weight | 13999.3 lb / 6350 kg |
| Optimal Hydraulic Flow | 50-90 lpm (13.2-23.8 gpm) |
| Overall Width | 15.2 in / 385 mm |
| Overall Length | 28.7 in / 730 mm |
| Overall Height | 58.4 in / 1484 mm |
| Height - Without Tool | 40 in / 1016 mm |
| Sound Level | 133 dB |
| Mounting Bracket Size | Pin On |
We'll do our best to get back to you as soon as possible.