Used for demolition and construction applications.
| Product Specifications | |
|---|---|
| Impact Energy Class | 300 ft·lbf / 407 J |
| Blows per Minute | 600-1800 |
| Tool Shaft Diameter | 1.57 in / 40 mm |
| Minimum Operating Pressure | 1450 psi / 10000 kPa |
| Minimum Carrier Weight | 2430 lb / 1102 kg |
| Minimum Operating Weight | 287 kg / 130 lb |
| Maximum Operating Weight | 287 lb / 130 kg |
| Maximum Operating Pressure | 2393 psi / 16500 kPa |
| Maximum Carrier Weight | 5300 lb / 2404 kg |
| Minimum Rated Flow | 3.2 gpm / 12 L/min |
| Maximum Rated Flow | 9.2 gpm / 35 L/min |
We'll do our best to get back to you as soon as possible.