The 336F Straight Boom is purposely designed to take on all your sorting, low-level demolition and above ground-level tasks. Compared to the 336F Reach Boom, the 336F Straight Boom achieves superior performance above ground level, by offering a significant height increase in the working range with excellent lift capacity above ground level.
| Engine | |
|---|---|
| Engine Model | Cat C9.3 ACERT |
| Stroke | 5.87 in / 149 mm |
| Net Flywheel Power | 306 hp / 228 kW |
| Displacement | 568 in³ / 9.3 l |
| Bore | 4.53 in / 115 mm |
| Engine Power - ISO 14396 | 234 kW (313 hp/318 PS) |
| Gross Power - SAE J1995 | 238 kW (319 hp/324 PS) |
| Net Power - SAE J1349 | 228 kW (306 hp/310 PS) |
| Net Power - ISO 9249 | 228 kW (306 hp/310 PS) |
| Weights | |
|---|---|
| Operating Weight | 89900 lb / 40800 kg |
| Maximum Weight | 89900 lb / 40800 kg |
| Dimensions* - Straight Boom - 6.9 m (22'8) | |
|---|---|
| Track Gauge - Long Undercarriage | 8.5 ft / 2590 mm |
| Track Gauge - Long Narrow Undercarriage | 7.83 ft / 2390 mm |
| Transport Width - Long Undercarriage | 10.5 ft / 3190 mm |
| Tail Swing Radius | 11.5 ft / 3500 mm |
| Length - Center of Rollers | 13.25 ft / 4040 mm |
| Shipping Length | 37.33 ft / 11370 mm |
| Shipping Height | 12.25 ft / 3740 mm |
| Track Length | 16.5 ft / 5040 mm |
| Ground Clearance | 1.67 ft / 520 mm |
| Note | *Dimensions may vary depending on bucket selection. |
| Track Gauge - Long Narrow Undercarriage | 7.83 ft / 2390 mm |
| Shipping Length | 37.67 ft / 11480 mm |
| Cab Height - With Top Guard | 11.42 ft / 3480 mm |
| Cab Height | 10.42 ft / 3170 mm |
| Track Gauge - Long Undercarriage | 8.5 ft / 2590 mm |
| Counterweight Clearance | 4 ft / 1220 mm |
| Transport Width - Long Narrow Undercarriage | 9.83 ft / 2990 mm |
| Cab Height | 10.42 ft / 3170 mm |
| Length - Center of Rollers | 13.25 ft / 4040 mm |
| Transport Width - Long Narrow Undercarriage | 9.83 ft / 2990 mm |
| Ground Clearance | 1.67 ft / 520 mm |
| Shipping Height | 11.42 ft / 3480 mm |
| Tail Swing Radius | 11.5 ft / 3500 mm |
| Cab Height - With Top Guard | 11.42 ft / 3480 mm |
| Note | *Dimensions may vary depending on bucket selection. |
| Counterweight Clearance | 4 ft / 1220 mm |
| Transport Width - Long Undercarriage | 10.5 ft / 3190 mm |
| Track Length | 16.5 ft / 5040 mm |
| Swing | |
|---|---|
| Swing Speed | 8.8 r/min |
| Swing Torque | 80144 ft·lbf / 109 kN·m |
| Drive | |
|---|---|
| Maximum Drawbar Pull | 65352 lbf / 291 kN |
| Maximum Travel Speed | 3 mile/h / 4.8 km/h |
| Hydraulic System | |
|---|---|
| Maximum Pressure - Travel | 5076 psi / 35000 kPa |
| Auxiliary Circuit - Medium Pressure | 3359 psi / 23000 kPa |
| Main System - Maximum Flow - Total | 151 gpm / 570 L/min |
| Maximum Pressure - Equipment - Lift Mode | 5076 psi / 35000 kPa |
| Swing System - Maximum Flow | 74 gpm / 279 L/min |
| Auxiliary Circuit - High Pressure | 5367 psi / 37000 kPa |
| Maximum Pressure - Swing | 4061 psi / 28000 kPa |
| Pilot System - Maximum Flow | 8 gpm / 29 L/min |
| Pilot System - Maximum Pressure | 595 psi / 4100 kPa |
| Sound | |
|---|---|
| Exterior - ISO 6395:2008* | 106 dB(A) |
| Interior - ISO 6396:2008 | 73 dB(A) |
| Note | *As per European Union Directive 2000/14/EC as amended by 2005/88/EC. |
| Service Refill Capacities | |
|---|---|
| Final Drive - Each | 2 gal (US) / 8 l |
| DEF Tank | 11 gal (US) / 41 l |
| Hydraulic System Oil - Including Tank | 100 gal (US) / 380 l |
| Fuel Tank Capacity | 164 gal (US) / 620 l |
| Cooling System | 11 gal (US) / 43 l |
| Hydraulic Tank Oil | 46 gal (US) / 175 l |
| Swing Drive - Each | 5 gal (US) / 19 l |
| Engine Oil - With Filter | 8 gal (US) / 32 l |
| Product Specifications | |
|---|---|
| Maximum Depth Cut for 2440 mm (8'0") Level Bottom | 21.33 ft / 6510 mm |
| Maximum Depth Cut for 2440 mm (8'0") Level Bottom | 19 ft / 5790 mm |
| Working Ranges* - Straight Boom - 6.9 m (22'8) | |
|---|---|
| Maximum Cutting Height | 43.08 ft / 13120 mm |
| Maximum Cutting Height | 45.17 ft / 13760 mm |
| Maximum Reach - Ground Level | 38.17 ft / 11630 mm |
| Maximum Vertical Wall Digging Depth | 16.33 ft / 4970 mm |
| Minimum Loading Height | 11.08 ft / 3370 mm |
| Note | *Dimensions may vary depending on bucket selection. |
| Maximum Loading Height | 33.67 ft / 10260 mm |
| Note | *Dimensions may vary depending on bucket selection. |
| Maximum Vertical Wall Digging Depth | 18.42 ft / 5610 mm |
| Maximum Reach - Ground Level | 40.5 ft / 12340 mm |
| Maximum Digging Depth | 19.5 ft / 5940 mm |
| Minimum Loading Height | 13.08 ft / 3990 mm |
| Maximum Digging Depth | 21.75 ft / 6640 mm |
| Maximum Loading Height | 31.5 ft / 9610 mm |
We'll do our best to get back to you as soon as possible.