The Cat® 420 XE Backhoe Loader delivers exceptional performance, increased fuel efficiency, superior hydraulic system, versatility and an updated operator station.
| Engine | |
|---|---|
| Net Power - SAE J1349 | 92 HP (68 kW) / 103 HP (76 kW) |
| Displacement | 220 in³ / 3.6 l |
| Engine Model | C3.6 74.5 kW (100 hp) Electronic Turbo Intercooled |
| Net Power Rating at 2,200 rpm - ISO 9249 | 91 hp / 68 kW |
| Power Rating Conditions - No De-Rating Required Up To | 10000 ft / 3048 m |
| Net Torque Rise - 1,400 rpm - SAE J1349 | 47% |
| Ratings at 2,200 rpm - Gross Power SAE J1995 | 102 hp / 76 kW |
| Ratings at 2,200 rpm - Gross Power ISO 14396 | 100 hp / 74 kW |
| Net Power Rating at 2,200 rpm - SAE J1349 | 92 hp / 68 kW |
| Net Torque Rise - 1,400 rpm - SAE J1349 | 322 ft-lb / 436 N·m |
| Emissions | Engine meets Tier 4 Final/Stage V emission standards. |
| Net Peak Power - 1,800 rpm - ISO 9249 | 105 hp / 78 kW |
| Dimensions - Bore | 3.86 in / 98 mm |
| Dimensions - Stroke | 4.72 in / 120 mm |
| Net Peak Power Rating @ 1,800 rpm - SAE J1349 | 105 hp / 79 kW |
| Weights | |
|---|---|
| Operating Weight - Maximum | 24251 lb / 11000 kg |
| Cab - ROPS/FOPS | 320 lb / 145 kg |
| Ride Control | 33 lb / 15 kg |
| Air Conditioning | 99 lb / 45 kg |
| Note | Machine configuration: standard stick hoe, OROPS canopy, AWD power shift transmission, 0.96 m³ (1.25 yd³) GP (General Purpose) loader bucket, 610 mm (24 in) standard duty hoe bucket, front 340/80-18 and rear 500/70-24 tires, 240 kg (530 lb) counterweight, 80 kg (176 lb) operator, full fuel tank. |
| MP Bucket (0.96 m3/1.25 yd3) - With Fold-Over Forks | 2017 lb / 915 kg |
| Operating Weight - Maximum - ROPS Capacity | 24251 lb / 11000 kg |
| MP Bucket (0.96 m3/1.25 yd3) - Without Fold-Over Forks | 1642 lb / 745 kg |
| Counterweights, base - Stackable, one | 529 lb / 240 kg |
| Power-Shift Transmission | STD |
| Extendible Stick (excludes ft. counterweight) | 595 lb / 270 kg |
| Counterweights, base - Maximum | 1014 lb / 460 kg |
| Counterweights, base | 256 lb / 115 kg |
| Loader QC | 540 lb / 245 kg |
| All-Wheel Drive | STD |
| Operating Weight (estimated) | 17271 lb / 7834 kg |
| Backhoe | |
|---|---|
| Dig Depth - Standard | 14 ft / 4278 mm |
| Transmission | |
|---|---|
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 2nd | 5.8 mile/h / 9.4 km/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 6th LTC* | 25 mile/h / 40 km/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 5th LTC | 18 mile/h / 29 km/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Forward - 3rd | 12 mile/h / 20 km/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Reverse - 2nd | 7.7 mile/h / 12.4 km/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Reverse - 3rd | 17 mile/h / 27 km/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward - 2nd | 5.8 mile/h / 9.4 km/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Reverse - 1st | 3.7 mile/h / 5.9 km/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 4th | 12 mile/h / 20 km/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Forward - 1st | 3.7 mile/h / 5.9 km/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 5th | 17 mile/h / 27 km/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Reverse - 2nd | 7.7 mile/h / 12 km/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Reverse - 1st | 3.7 mile/h / 5.9 km/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 1st | 3.7 mile/h / 5.9 km/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Reverse - 3rd | 17 mile/h / 27 km/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Reverse - 1st | 3.7 mile/h / 5.9 km/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward - 3rd | 8 mile/h / 12 km/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Reverse - 3rd | 17 mile/h / 27 km/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 6th | 25 mile/h / 41 km/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Forward - 4th | 25 mile/h / 41 km/h |
| Power Shift Transmission - Standard - Forward - 2nd | 5.8 mile/h / 9.4 km/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Forward - 3rd | 8 mile/h / 12 km/h |
| Power-Shift Transmission with LTC - Optional - Reverse - 2nd | 7.7 mile/h / 12 km/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward - 6th | 25 mile/h / 41 km/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward - 4th | 12 mile/h / 20 km/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward - 5th | 17 mile/h / 27 km/h |
| Power-Shift Transmission - Optional - Forward -1st | 3.7 mile/h / 5.9 km/h |
| Note (2) | *Limited by engine speed to 40 km/h (25 mph). |
| Note (1) | Travel speeds of two wheel drive backhoe loader at full throttle, when equipped with 500/70-24 rear tires. |
| Axle Ratings | |
|---|---|
| Rear Axle - Dynamic | 22046 lb / 10000 kg |
| Front Axle, AWD - Dynamic | 19841 lb / 9000 kg |
| Front Axle, AWD - Static | 51808 lb / 23500 kg |
| Rear Axle - Static | 58422 lb / 26500 kg |
| Hydraulic System | |
|---|---|
| Pump Type | Variable-flow, Axial Piston |
| System Pressure - Loader | 3626 psi / 25000 kPa |
| Pump Capacity at 2,200 rpm | 49.4 gpm / 187 L/min |
| System Pressure - Backhoe | 3626 psi / 25000 kPa |
| Type | Closed Center |
| Steering | |
|---|---|
| Bore | 2.6 in / 65 mm |
| Turning Circle - (inner wheel not braked) - Outside Front Wheels | 26.92 ft / 8.205 m |
| Turning Circle - (inner wheel not braked) - Outside Widest Loader Bucket | 35.25 ft / 10.745 m |
| Power Steering | Hydrostatic |
| Rod Diameter | 1.6 in / 40 mm |
| Type | Front Wheel Steering |
| Stroke | 4.2 in / 106 mm |
| Axle Oscillation | 11° |
| Cylinder | One Double-Acting |
| Service Refill Capacities | |
|---|---|
| Fuel Tank | 42.3 gal (US) / 160 l |
| Engine Oil - With Filter | 2.4 gal (US) / 9 l |
| Hydraulic Tank | 11.1 gal (US) / 42 l |
| Hydraulic System | 25.1 gal (US) / 95 l |
| Cooling System with Air Conditioning | 4.8 gal (US) / 18 l |
| Rear Axle | 4.2 gal (US) / 16 l |
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) | 5 gal (US) / 19 l |
| Rear Axle - Planetaries | 0.4 gal (US) / 1.7 l |
| Transmission - Power Shift - AWD | 5 gal (US) / 19 l |
| Transmission - Power Shuttle - AWD | 4.8 gal (US) / 18 l |
| Front Axle (AWD) - Planetaries | 0.2 gal (US) / 0.7 l |
| Front Axle (AWD) | 2.9 gal (US) / 11 l |
We'll do our best to get back to you as soon as possible.